Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
1 Nadal, Rafael (ESP) | 14.330 | 0 | 21 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 10.580 | 0 | 18 |
3 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 5.710 | 0 | 25 |
4 del Potro, Juan Martin (ARG) | 5.370 | 0 | 22 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5.280 | 0 | 24 |
6 Murray, Andy (GBR) | 4.795 | 0 | 19 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4.540 | 0 | 24 |
8 Federer, Roger (SUI) | 4.355 | 0 | 21 |
9 Gasquet, Richard (FRA) | 3.050 | 0 | 25 |
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2.885 | 0 | 21 |
11 Raonic, Milos (CAN) | 2.690 | 0 | 23 |
12 Haas, Tommy (GER) | 2.435 | 0 | 26 |
13 Isner, John (USA) | 2.320 | 0 | 26 |
14 Youzhny, Mikhail (RUS) | 2.145 | 0 | 26 |
15 Fognini, Fabio (ITA) | 2.100 | 0 | 28 |
16 Robredo, Tommy (ESP) | 1.980 | 0 | 22 |
17 Nishikori, Kei (JPN) | 1.965 | 1 | 21 |
18 Almagro, Nicolás (ESP) | 1.930 | -1 | 23 |
19 Dimitrov, Grigor (BUL) | 1.810 | 0 | 23 |
20 Simon, Gilles (FRA) | 1.700 | 0 | 25 |
21 Janowicz, Jerzy (POL) | 1.615 | 0 | 21 |
22 Anderson, Kevin (RSA) | 1.580 | 0 | 23 |
23 Gulbis, Ernests (LAT) | 1.443 | 0 | 24 |
24 Paire, Benoit (FRA) | 1.380 | 0 | 32 |
25 Pospisil, Vasek (CAN) | 1.359 | 0 | 28 |
26 Lopez, Feliciano (ESP) | 1.355 | 0 | 22 |
27 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1.330 | 0 | 27 |
28 Tursunov, Dmitry (RUS) | 1.314 | 0 | 25 |
29 Mayer, Florian (GER) | 1.245 | 0 | 29 |
30 Monfils, Gael (FRA) | 1.245 | 0 | 24 |
31 Seppi, Andreas (ITA) | 1.210 | 0 | 29 |
32 Melzer, Jurgen (AUT) | 1.200 | 0 | 25 |
33 Verdasco, Fernando (ESP) | 1.190 | 0 | 25 |
34 Dodig, Ivan (CRO) | 1.145 | 0 | 25 |
35 Granollers, Marcel (ESP) | 1.120 | 0 | 26 |
36 Nieminen, Jarkko (FIN) | 1.090 | 0 | 29 |
37 Cilic, Marin (CRO) | 1.085 | 0 | 21 |
38 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 1.083 | 0 | 29 |
39 Benneteau, Julien (FRA) | 1.045 | 0 | 26 |
40 Hewitt, Lleyton (AUS) | 1.020 | 1 | 19 |
41 Haase, Robin (NED) | 1.002 | 5 | 29 |
42 Mónaco, Juan (ARG) | 1.000 | -2 | 26 |
43 Istomin, Denis (UZB) | 990 | -1 | 30 |
44 Chardy, Jeremy (FRA) | 985 | -1 | 24 |
45 Berlocq, Carlos (ARG) | 985 | -1 | 27 |
46 Andújar, Pablo (ESP) | 981 | -1 | 32 |
47 Mahut, Nicolas (FRA) | 968 | 0 | 21 |
48 Stepanek, Radek (CZE) | 925 | 2 | 22 |
49 Rosol, Lukas (CZE) | 911 | -1 | 33 |
50 Sousa, Joao (POR) | 890 | 1 | 24 |
51 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 885 | 1 | 25 |
52 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 860 | 1 | 28 |
53 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 860 | 1 | 27 |
54 Matosevic, Marinko (AUS) | 856 | 1 | 25 |
55 Querrey, Sam (USA) | 845 | -6 | 26 |
56 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 836 | 0 | 25 |
57 Przysiezny, Michal (POL) | 775 | 0 | 29 |
58 Montanes, Albert (ESP) | 766 | 0 | 25 |
59 Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 761 | 8 | 23 |
60 Davydenko, Nikolay (RUS) | 760 | -1 | 25 |
61 Delbonis, Federico (ARG) | 756 | -1 | 20 |
62 Ebden, Matthew (AUS) | 746 | -1 | 28 |
63 Sijsling, Igor (NED) | 740 | -1 | 31 |
64 Gabashvili, Teymuraz (RUS) | 731 | -1 | 30 |
65 Carreño Busta, Pablo (ESP) | 731 | -1 | 29 |
66 Tomic, Bernard (AUS) | 730 | -1 | 26 |
67 Zeballos, Horacio (ARG) | 730 | -1 | 30 |
68 Brands, Daniel (GER) | 719 | 0 | 25 |
69 Tipsarevic, Janko (SRB) | 710 | 0 | 26 |
70 Falla, Alejandro (COL) | 707 | 4 | 25 |
71 Giraldo, Santiago (COL) | 703 | -1 | 30 |
72 Mannarino, Adrian (FRA) | 702 | -1 | 28 |
73 Hanescu, Victor (ROU) | 700 | -1 | 26 |
74 Volandri, Filippo (ITA) | 694 | -1 | 27 |
75 Kubot, Lukasz (POL) | 686 | 0 | 24 |
76 Gonzalez, Alejandro (COL) | 676 | 1 | 23 |
77 Young, Donald (USA) | 673 | 2 | 22 |
78 Sela, Dudi (ISR) | 671 | -2 | 21 |
79 Karlovic, Ivo (CRO) | 667 | 1 | 20 |
80 Klahn, Bradley (USA) | 659 | 2 | 27 |
81 Vesely, Jiri (CZE) | 655 | 0 | 24 |
82 De Schepper, Kenny (FRA) | 652 | 1 | 31 |
83 Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 636 | 2 | 30 |
84 Robert, Stephane (FRA) | 627 | -6 | 19 |
85 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 627 | 1 | 31 |
86 Ramos, Albert (ESP) | 626 | 1 | 26 |
87 Golubev, Andrey (KAZ) | 620 | 1 | 26 |
88 Sock, Jack (USA) | 617 | 1 | 31 |
89 Kamke, Tobias (GER) | 616 | 1 | 26 |
90 Klizan, Martin (SVK) | 614 | 1 | 26 |
91 Mayer, Leonardo (ARG) | 614 | 1 | 25 |
92 Huta Galung, Jesse (NED) | 609 | 1 | 29 |
93 Becker, Benjamin (GER) | 602 | 1 | 31 |
94 Troicki, Viktor (SRB) | 600 | -10 | 22 |
95 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ) | 588 | 0 | 30 |
96 Reister, Julian (GER) | 587 | 0 | 21 |
97 Russell, Michael (USA) | 573 | 0 | 30 |
98 Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 571 | 0 | 22 |
99 Gojowczyk, Peter (GER) | 571 | 0 | 24 |
100 Smyczek, Tim (USA) | 549 | 0 | 29 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario